矿山破碎筛分设备由于工作条件恶劣,其设备维护成本非常之高,且维护频率比较高常常造成,对生产线连续生产造成停机损失比较大。为避免因维护造成的停机浪费,振动筛厂家上海山启率先采用稀油润滑型圆振动筛。 稀油润滑型圆振动筛双油泵互补保证供油,无油流、无油压…
生产能力:28-1800m³/h
进料粒度:≤500mm
适合物料:砂石骨料、再生骨料、煤矿等等
应用范围:广泛用于煤炭、冶金、水电、矿山、建材、化工、电力、交通、港口等行业的分级作业
全国销售热线 : 135-2302-0101
稀油润滑振动筛
矿山破碎筛分设备由于工作条件恶劣,其设备维护成本非常之高,且维护频率比较高常 稀油润滑型圆振动筛常造成,对生产线连续生产造成停机损失比较大。为避免因维护造成的停机浪费。
稀油润滑振动筛车间实拍1
稀油润滑振动筛车间实拍2
稀油润滑振动筛车间实拍3
稀油润滑振动筛车间实拍4
稀油润滑振动筛车间实拍5
利用振子激振所产生的往复振动,将大小不同的物料群通过筛面进行筛分。新型静音振动筛,稀油润滑免维护筛分,大激振力,维修方便快捷,柔性连接,运行平稳,筛分效率高,处理量大,寿命长,电耗低,噪音小。
稀油润滑振动筛工作原理
轴承室强度高,抗震性能更高,采用数控加工中心精镗孔,保证安装尺寸的可靠性。双油泵互补保证供油,无油流、无油压时自动停机;油液冷却及加热装置确保轴承润滑始终处于状态。从而彻底解决轴承发热等问题,使主轴轴承保持恒温,延长维护周期和使用寿命。稀油润滑型圆振筛有效的减少了停机维护的时间,大大减小了作业人员的劳动强度,高效、人性化的特点,并且经过多年的市场实验,与不断的技术改进,郑州中意稀油型圆振筛技术已经成熟,在矿山破碎筛分设备中已经成为是破碎筛分用户的选择。
稀油润滑振动筛产品优势
稀油润滑振动筛厂家
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(o ) | 筛孔尺寸(mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 筛面规格(mm) |
2YKX1548 | 2 | 15 | 4-50 | 800-970 | 9.5-10.5 | 22-150 | 11 | 200 | 1500x4800 |
3YKX1548 | 3 | 15 | 4-50 | 800-970 | 22-150 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
4YKX1548 | 4 | 18.5 | 4-50 | 800-970 | 22-155 | 15 | 200 | 1500x4800 | |
2YKX1860 | 2 | 18.5 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 18.5 | 200 | 1800x6000 | |
3YKX1860 | 3 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-312 | 22 | 200 | 1800x6000 | |
4YKX1860 | 4 | 22 | 4-80 | 800-970 | 32-336 | 30 | 200 | 1800x6000 | |
2YKX2160 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 22 | 400 | 2100x2600 | |
3YKX2160 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 50-475 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
4YKX2160 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 50-497 | 30 | 400 | 2100x2600 | |
2YKX2170 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 22 | 400 | 2200x2600 | |
3YKX2170 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
4YKX2170 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 60-500 | 30 | 400 | 2200x2600 | |
2YKX2460 | 2 | 20 | 4-100 | 970 | 65-550 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
3YKX2460 | 3 | 20 | 4-100 | 970 | 70-620 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
4YKX2460 | 4 | 20 | 4-100 | 970 | 80-680 | 37 | 400 | 2400x6000 | |
2YKX2470 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
3YKX2470 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1250 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
4YKX2470 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 37 | 400 | 2400x7500 | |
2YKX3060 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
3YKX3060 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x22 | 400 | 3000x6000 | |
4YKX3060 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1500 | 2x30 | 400 | 3000x6000 | |
2YKX3080 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
3YKX3080 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 70-1830 | 2x30 | 400 | 3000x7500 | |
4YKX3080 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1830 | 2x45 | 400 | 3000x7500 | |
2YKX3280 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3280 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
4YKX3280 | 4 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX3680 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x37 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX3680 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 80-1800 | 2x45 | 400 | 3600x6000 | |
2YKX40100 | 2 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 | |
3YKX40100 | 3 | 20 | 4-100 | 800 | 100-2000 | 2x75 | 400 | 3600x6000 |
本文由ZFQ添加